srdce 0, HD B2, spondyloza 0, ZTP D, ZTP CZ, AD, BH, IPO1 ...
V1 - Anw. Dt. Ch. VDH - Walter Fichter (ZS BK Speyer)
V1 - Peter Holzhausen (ZS BK Geisweid)
V1 - Anw. Dt. Ch. VDH - Roland Bebber (ZS BK Hanau)
*20.12.2010
chovatel: Z Ringu
majitel: Elke and Dirk von Kolken (D)
| DEE DEE RAMONE de Cuervonegro | ATHLON de Jirpia | VASKO v.d. Hazenberg | HIRAM des Grands F. d. Abymes |
| SARA v.d. Hazenberg | |||
| ROSA v. Bernsteintal | KONDOR v. Santana | ||
| GRACIA v. Bernsteintal | |||
| NEREIDA de Cinco Rosas | FRANK-CASTELLO de Cinco Rosas | Urkabustaiz MERLIN | |
| Urkabustaiz PANDORA | |||
| XENIA v. Flachswiesse | QUAI v. Flachswiesse | ||
| GLORY v. Aldebaran | |||
| VICTORY z Ringu | QUIJOTE d´Esglai | EGO de Joanxichcan | AGO del Colle dell Infinito |
| ANKARA de Joanxichcan | |||
| MORGANA d´Esglai | CARUSO di Soragna | ||
| WINI | |||
| FRETY z Ringu | TERZO del Colle Dell´Infinito | HOSS von der Goldquelle | |
| GENNY del Colle Dell' Infinito | |||
| ORKA Floyd Fender Edda | MAGNUM di Massumatico | ||
| HAIDY FLOYD Edda |