spondyloza 0, ZTP, IPO3, Ch. SK, AD, GLADIATOR 2006
V1, CWC -NV, Nowa Ruda, 2.12.07
V2, res. CACK, KV Praha, 9.6.07
V1, CWC - NV, Nowa Ruda, 3.12.06
V1, CACK- Klubová výstava Praha,10.6.06
V1, CAC - MVP Trenčín/ SK, 29.01.06
V1, CAC - MVP Nitra/ SK, 6.11.05
V1 - Bundessieger Tulln / A, 2.10.05
V2 res. CAC - MVP Bratislava 21.08.05
V3 - Klubová výstava Praha, 12.06.05
*09.10.2003
chovatel: Z Ringu
majitel: Sílovi, Praha, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
| PIERCE de la Tour Coronneé | NO de Sullieu | CAOS dei Cavalieri del Monferrato | AARON dei Cavalieri del Monferratu |
| FEDRA del Colle dell Infinito | |||
| IN´EDITH de Sullieu | DON CARLOS Fief Ilots | ||
| G´VICTORIALL de la Foret des Croquants | |||
| MAG de Sullieu | GYVER MAC de la Foret des Croquants | ALBAN de´lEnfer Vert | |
| CHIPY de Sullieu | |||
| IONA de Dulon | GERSON Oreé d´Hastings | ||
| DORIANE de Dulon | |||
| GENNY z Ringu | IDOL Armida | AARON dei Cavalieri del Monferrato | MIRCO v. Trumblick |
| MICOL del Colle dell Infinito | |||
| CHYRONE Regata Edda | QUEMAX del Trinitad | ||
| XANTIPA Im-Ka | |||
| ORKA Floyd Fender Edda | MAGNUM di Massumatico | DAVID del Colle dell Infinito | |
| UJA di Massumatico | |||
| HAIDY FLOYD Edda | LORD AXEL od Špiacej Królevny | ||
| REGATA Floyd Edda |